產(chǎn)品時(shí)間:2022-04-25
高低溫沖擊試驗箱(兩箱)是用來(lái)測試復合材料及材料結構,在瞬間下經(jīng)高溫及極低溫在連續環(huán)境下所能忍受的程度,即以在Z短時(shí)間內試驗其因熱脹冷縮所引起的化學(xué)或物理傷害。廣泛應用于航天、電子、汽車(chē)、科研及廣大工礦企業(yè)方面的測試試驗。
產(chǎn)品名稱(chēng) | 高低溫沖擊試驗箱(High and low temperature shock test chamber) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品用途 | 高低溫沖擊試驗箱(兩箱)適用于電子元氣件的安全性能測試提供可靠性試驗、產(chǎn)品篩選試驗等,同時(shí)通過(guò)此裝備試驗,可提高產(chǎn)品的可靠性和進(jìn)行產(chǎn)品的質(zhì)量控制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱體結構 | 全部功能采用計算機控制,系自主開(kāi)發(fā)的軟件,有良好的操作界面,使用戶(hù)的操作和監測都更加簡(jiǎn)單和直觀(guān),保持功能可以使你正在運行的程序保持在目前的狀態(tài)下,可以臨時(shí)更改此程序段的數值,可以在屏幕上設置時(shí)間的參數,使制冷、加熱、提藍傳送切換,按設定值自動(dòng)進(jìn)行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制系統 | 主控制器采用進(jìn)口日本“OYO”雙回路高精度液晶顯示觸摸按鍵溫度控制器。該控制器采用液晶顯示觸摸屏,可顯示設定參數、試驗曲線(xiàn)、運行時(shí)間、加熱器工作狀態(tài),PID參數自整定功能??刂瞥绦虻木幹撇捎萌藱C對話(huà)方式,僅需設定溫度,就可實(shí)現制冷機自動(dòng)運行功能??刂葡到y具備完善的檢測裝置能自動(dòng)進(jìn)行詳細的故障顯示。報警,配置485通訊接口及運行軟件。設定精度:溫度:0.1℃時(shí)間:Is用戶(hù)程序容量:10×99段。運行方式:程序運行,恒定運行。獨立超溫保護儀表。設備工作時(shí)間累計計時(shí)器。低溫區、高溫區轉換時(shí)間小于等于15秒。溫度恢復時(shí)間小于等于5分鐘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷系統 | 高低溫沖擊試驗箱制(兩箱)冷系統及壓縮機:為了保證試驗箱降溫速率和zui低溫度的要求,本試驗箱采用一套進(jìn)口法國全封閉壓縮機所組成的二元復疊式風(fēng)冷制冷系統。復疊式冷 系統包含一個(gè)高溫制冷循環(huán)和一個(gè)低溫制冷循環(huán),其連接容器為蒸發(fā)冷凝器,蒸發(fā)冷凝器是也到能量傳遞的作用,將工作室內熱能通過(guò)兩級制冷系統傳遞出去,實(shí)現隆溫的目的。制冷系統的設計應用能量調節技術(shù),一種行之有效的處理方式既能保證在制冷機組正常運行的情況下又能對制冷系統的能耗及制冷量進(jìn)行有效的調節,使制冷系統的運行費用和故障率下降到較為經(jīng)濟的狀態(tài)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合標準 | GB/T2423.1.2 GB10592-89 GJB150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品圖片 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上海今友試驗設備有限公司
地址:上海市嘉定區滬宜公路5832號 傳真:86-021-59902539 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 管理登陸 備案號:滬ICP備13009740號-2 GoogleSitemap